 
 
             | 
          Jednotka:
            Celsius,
            Fahrenheit, 
            Kelvin, 
            Rankine, Newton, 
            Reaumur, 
            Romer |
 | 
          Jednotka:
            Celsius,
            Fahrenheit, 
            Kelvin, 
            Rankine, Newton, 
            Reaumur, 
            Romer |
             
          | Statistika | |
| Umístění čidla: | Celina | 
| Počet měření: | 17 487 | 
| Měřeno od: | 31.7.2012 13:37 | 
| Statistika teplota | |
| Max. teplota celkem: | 41.10 °C - 20.8.2012 16:30 | 
| Min. teplota celkem: | 2.50 °C - 21.9.2012 06:30 | 
| Max. teplota 24h.: | 0.00 °C - .. : | 
| Min. teplota 24h.: | 0.00 °C - .. : | 
| Statistika vlhkost | |
| Statistika vítr | |
| Statistika ostatní | |
| Dříve touto dobou | ||
| Den | Teplota | Vlhkost | 
| so, 25.10.2025 | 0.00 °C | |
| pá, 24.10.2025 | 0.00 °C | |
| čt, 23.10.2025 | 0.00 °C | |
| st, 22.10.2025 | 0.00 °C | |
| út, 21.10.2025 | 0.00 °C | |
| po, 20.10.2025 | 0.00 °C | |
| ne, 19.10.2025 | 0.00 °C | |
| so, 18.10.2025 | 0.00 °C | |
| pá, 17.10.2025 | 0.00 °C | |
| čt, 16.10.2025 | 0.00 °C | |
| st, 15.10.2025 | 0.00 °C | |
| út, 14.10.2025 | 0.00 °C | |
| po, 13.10.2025 | 0.00 °C | |
| ne, 12.10.2025 | 0.00 °C | |
| so, 11.10.2025 | 0.00 °C | |
| pá, 10.10.2025 | 0.00 °C | |
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| září 2012 (Teplota: MIN: 2.50 °C, AVG: 14.49 °C, MAX: 31.40 °C | Vlhkost: MIN: 35.3%, AVG: 74.66%, MAX: 94.2%) | |||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | 
| 5.90 °C 51.8% | 12.26 °C 79.54% | 18.50 °C 93.7% | 5.50 °C 60.3% | 11.80 °C 81.4% | 18.00 °C 93.8% | 4.60 °C 57.2% | 11.20 °C 82.95% | 17.20 °C 94% | 3.80 °C 59.5% | 10.82 °C 84.22% | 17.10 °C 94.1% | 
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | 
| 3.30 °C 58.7% | 10.40 °C 85.42% | 16.40 °C 94.2% | 2.80 °C 59.9% | 10.00 °C 86.64% | 16.30 °C 94.2% | 2.50 °C 61.1% | 9.80 °C 87.31% | 15.70 °C 94.2% | 2.70 °C 64.6% | 10.34 °C 86.58% | 17.00 °C 94.2% | 
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | 
| 3.80 °C 58.1% | 12.04 °C 83.7% | 20.30 °C 94% | 0.00 °C | 13.28 °C 78.05% | 22.60 °C 93.7% | 0.00 °C | 15.02 °C 74.93% | 24.40 °C 93.3% | 0.00 °C | 15.99 °C 72.23% | 25.50 °C 91.9% | 
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | 
| 0.00 °C | 17.62 °C 66.97% | 28.50 °C 88.9% | 0.00 °C | 18.59 °C 62.13% | 30.00 °C 89.6% | 0.00 °C | 19.32 °C 58.98% | 30.80 °C 90.5% | 0.00 °C | 19.45 °C 57.3% | 31.40 °C 90.7% | 
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | 
| 0.00 °C | 19.43 °C 56.16% | 31.40 °C 91.2% | 0.00 °C | 18.74 °C 56.89% | 30.80 °C 91.6% | 0.00 °C | 17.27 °C 59.83% | 28.80 °C 92.1% | 0.00 °C | 15.67 °C 63.3% | 25.30 °C 92.5% | 
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | 
| 0.00 °C | 14.75 °C 66.12% | 24.00 °C 92.7% | 0.00 °C | 13.94 °C 68.93% | 22.50 °C 92.9% | 0.00 °C | 13.19 °C 71.55% | 21.30 °C 93.2% | 0.00 °C | 12.53 °C 74.09% | 20.00 °C 93.4% | 
| srpen 2012 (Teplota: MIN: 6.90 °C, AVG: 20.05 °C, MAX: 41.10 °C | Vlhkost: MIN: 17.2%, AVG: 63.28%, MAX: 92.2%) | |||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | 
| 10.70 °C 43.5% | 17.00 °C 69.15% | 26.70 °C 88.5% | 10.20 °C 45.2% | 16.31 °C 71.75% | 25.80 °C 88.8% | 8.50 °C 50.1% | 15.55 °C 74.07% | 24.70 °C 88.7% | 8.20 °C 51.4% | 14.88 °C 76.72% | 23.80 °C 89.6% | 
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | 
| 7.20 °C 59% | 14.19 °C 78.97% | 23.60 °C 90.2% | 7.00 °C 60.1% | 13.65 °C 81.01% | 22.70 °C 90.5% | 6.90 °C 59.2% | 14.22 °C 81.06% | 21.60 °C 90.6% | 9.00 °C 54.3% | 15.88 °C 78.48% | 23.80 °C 91.1% | 
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | 
| 11.40 °C 51% | 17.80 °C 74.95% | 25.90 °C 91.2% | 12.40 °C 51.4% | 19.38 °C 71.26% | 26.80 °C 91.4% | 13.40 °C 42.8% | 21.20 °C 66.25% | 30.20 °C 91.4% | 14.30 °C 37.5% | 22.54 °C 61.31% | 31.40 °C 91.5% | 
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | 
| 14.40 °C 30.4% | 23.60 °C 56.51% | 34.50 °C 90.5% | 14.40 °C 25.1% | 25.15 °C 51.43% | 37.40 °C 90.1% | 13.80 °C 20.5% | 25.90 °C 47.83% | 39.50 °C 89.7% | 13.20 °C 19.8% | 26.04 °C 46.77% | 40.80 °C 88.9% | 
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | 
| 12.60 °C 17.6% | 26.41 °C 45.47% | 41.10 °C 90.4% | 12.60 °C 17.2% | 26.31 °C 45% | 40.30 °C 91.1% | 12.60 °C 17.4% | 25.02 °C 46.68% | 39.30 °C 91.7% | 12.20 °C 18.7% | 23.30 °C 49.59% | 37.00 °C 91.7% | 
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | 
| 12.00 °C 22.7% | 20.86 °C 55.03% | 32.30 °C 91.4% | 12.20 °C 25.4% | 19.64 °C 59.31% | 31.00 °C 91.2% | 12.20 °C 32.2% | 18.64 °C 63.29% | 29.90 °C 92.2% | 12.10 °C 40.5% | 17.68 °C 66.86% | 28.40 °C 92.2% | 
| èervenec 2012 (Teplota: MIN: 18.40 °C, AVG: 23.25 °C, MAX: 28.00 °C | Vlhkost: MIN: 40.7%, AVG: 49.62%, MAX: 61.9%) | |||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | 
| 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | 
| 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | 
| 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | 
| 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C | 24.20 °C 47.3% | 24.80 °C 47.72% | 25.70 °C 48.2% | 23.90 °C 44.7% | 25.18 °C 46.81% | 27.00 °C 48.5% | 24.80 °C 41.8% | 26.61 °C 43.19% | 28.00 °C 46.4% | 
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | 
| 24.60 °C 41.7% | 25.62 °C 43.51% | 27.30 °C 44.6% | 24.60 °C 40.7% | 26.33 °C 42.21% | 27.80 °C 44.5% | 24.00 °C 41.4% | 25.29 °C 44.13% | 27.90 °C 45.8% | 22.40 °C 43.5% | 23.98 °C 46.43% | 26.00 °C 49.5% | 
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | 
| 20.60 °C 50.2% | 21.32 °C 52.31% | 22.10 °C 54.6% | 19.10 °C 55.4% | 19.63 °C 57.54% | 20.20 °C 59.2% | 18.50 °C 59% | 19.03 °C 59.97% | 19.40 °C 60.7% | 18.40 °C 60.2% | 18.87 °C 60.84% | 19.20 °C 61.9% | 
Není dostatečný počet naměřených hodnot.